Vraie solidarité
			
				Vraie solidarité  
				 45 membres ont voté
			
		
		- 
						
1. Dans une société minarchiste ou anarchiste, quel pourcentage du PIB serait selon vous nécessaire à la charité ?
- 
									0%3
 - 
									0-2%8
 - 
									2-5%17
 - 
									5-10%8
 - 
									10-20%4
 - 
									20-30%4
 - 
									30-40%1
 - 
									40-100%0
 
 - 
									
 - 
						
2. Dans une telle société, quelle part de votre revenu total (travail + capital) consacreriez-vous à la charité ?
- 
									0%3
 - 
									0-2%7
 - 
									2-5%14
 - 
									5-10%10
 - 
									10-20%7
 - 
									20-30%4
 - 
									30-40%0
 - 
									40-100%0
 
 - 
									
 

Messages recommandés
Archivé
Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.